2023山西高考一分一段表位次及排名查询_世界消息
(资料图片仅供参考)
高考查自己在山西省的位次一般是通过一分一段表。所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。
山西2023高考一分一段表整理
2023年山西高考成绩排名及一分一段表暂未公布。下面整理了2022年的山西高考一分一段表,大家可以参考。2023年山西高考一分一段表一旦公布,本网站会立即更新。
2022山西高考理科一分一段表:
分数 | 累计人数 |
695 | 10 |
694 | 10 |
693 | 13 |
692 | 15 |
691 | 16 |
690 | 16 |
689 | 18 |
688 | 21 |
687 | 23 |
686 | 25 |
685 | 25 |
684 | 31 |
683 | 36 |
682 | 39 |
681 | 43 |
680 | 43 |
679 | 44 |
678 | 53 |
677 | 55 |
676 | 60 |
675 | 64 |
674 | 73 |
673 | 80 |
672 | 89 |
671 | 98 |
670 | 107 |
669 | 118 |
668 | 127 |
667 | 134 |
666 | 150 |
665 | 158 |
664 | 173 |
663 | 189 |
662 | 210 |
661 | 221 |
660 | 239 |
659 | 261 |
658 | 279 |
657 | 298 |
656 | 326 |
655 | 347 |
654 | 369 |
653 | 395 |
652 | 427 |
651 | 456 |
650 | 492 |
649 | 529 |
648 | 563 |
647 | 603 |
646 | 640 |
645 | 677 |
644 | 719 |
643 | 750 |
642 | 805 |
641 | 850 |
640 | 903 |
639 | 948 |
638 | 994 |
637 | 1042 |
636 | 1100 |
635 | 1152 |
634 | 1205 |
633 | 1261 |
632 | 1303 |
631 | 1374 |
630 | 1446 |
629 | 1517 |
628 | 1582 |
627 | 1656 |
626 | 1719 |
625 | 1788 |
624 | 1874 |
623 | 1942 |
622 | 2028 |
621 | 2106 |
620 | 2203 |
619 | 2280 |
618 | 2366 |
617 | 2451 |
616 | 2540 |
615 | 2631 |
614 | 2741 |
613 | 2849 |
612 | 2963 |
611 | 3083 |
610 | 3217 |
609 | 3330 |
608 | 3459 |
607 | 3574 |
606 | 3692 |
605 | 3818 |
604 | 3952 |
603 | 4097 |
602 | 4252 |
601 | 4387 |
600 | 4522 |
599 | 4666 |
598 | 4806 |
597 | 4961 |
596 | 5081 |
595 | 5239 |
594 | 5391 |
593 | 5559 |
592 | 5704 |
591 | 5895 |
590 | 6083 |
589 | 6279 |
588 | 6444 |
587 | 6650 |
586 | 6836 |
585 | 7015 |
584 | 7212 |
583 | 7422 |
582 | 7637 |
581 | 7857 |
580 | 8069 |
579 | 8299 |
578 | 8514 |
577 | 8744 |
576 | 8962 |
575 | 9156 |
574 | 9384 |
573 | 9633 |
572 | 9872 |
571 | 10092 |
570 | 10345 |
569 | 10582 |
568 | 10858 |
567 | 11151 |
566 | 11433 |
565 | 11695 |
564 | 11973 |
563 | 12264 |
562 | 12532 |
561 | 12804 |
560 | 13104 |
559 | 13373 |
558 | 13681 |
557 | 14013 |
556 | 14278 |
555 | 14561 |
554 | 14878 |
553 | 15176 |
552 | 15513 |
551 | 15839 |
550 | 16181 |
549 | 16509 |
548 | 16829 |
547 | 17162 |
546 | 17507 |
545 | 17863 |
544 | 18200 |
543 | 18546 |
542 | 18911 |
541 | 19299 |
540 | 19674 |
539 | 20056 |
538 | 20465 |
537 | 20830 |
536 | 21202 |
535 | 21549 |
534 | 21915 |
533 | 22331 |
532 | 22760 |
531 | 23128 |
530 | 23522 |
529 | 23948 |
528 | 24312 |
527 | 24713 |
526 | 25129 |
525 | 25552 |
524 | 25941 |
523 | 26369 |
522 | 26798 |
521 | 27240 |
520 | 27675 |
519 | 28123 |
518 | 28529 |
517 | 28992 |
516 | 29443 |
515 | 29897 |
514 | 30360 |
513 | 30807 |
512 | 31255 |
511 | 31722 |
510 | 32208 |
509 | 32732 |
508 | 33222 |
507 | 33715 |
506 | 34225 |
505 | 34766 |
504 | 35288 |
503 | 35784 |
502 | 36278 |
501 | 36776 |
500 | 37316 |
499 | 37876 |
498 | 38389 |
497 | 38910 |
496 | 39425 |
495 | 39953 |
494 | 40520 |
493 | 41070 |
492 | 41639 |
491 | 42180 |
490 | 42748 |
489 | 43247 |
488 | 43841 |
487 | 44395 |
486 | 44946 |
485 | 45458 |
484 | 46040 |
483 | 46602 |
482 | 47147 |
481 | 47767 |
480 | 48356 |
479 | 48968 |
478 | 49555 |
477 | 50206 |
476 | 50800 |
475 | 51429 |
474 | 52052 |
473 | 52637 |
472 | 53290 |
471 | 53966 |
470 | 54596 |
469 | 55211 |
468 | 55860 |
467 | 56491 |
466 | 57163 |
465 | 57817 |
464 | 58479 |
463 | 59121 |
462 | 59749 |
461 | 60370 |
460 | 60972 |
459 | 61658 |
458 | 62275 |
457 | 62937 |
456 | 63576 |
455 | 64258 |
454 | 64923 |
453 | 65589 |
452 | 66244 |
451 | 66913 |
450 | 67550 |
449 | 68153 |
448 | 68798 |
447 | 69450 |
446 | 70079 |
445 | 70723 |
444 | 71410 |
443 | 72057 |
442 | 72727 |
441 | 73320 |
440 | 73992 |
439 | 74647 |
438 | 75294 |
437 | 75962 |
436 | 76614 |
435 | 77309 |
434 | 78018 |
433 | 78686 |
432 | 79349 |
431 | 80028 |
430 | 80683 |
429 | 81340 |
428 | 81966 |
427 | 82625 |
426 | 83228 |
425 | 83864 |
424 | 84456 |
423 | 85037 |
422 | 85695 |
421 | 86330 |
420 | 86976 |
419 | 87588 |
418 | 88210 |
417 | 88872 |
416 | 89480 |
415 | 90059 |
414 | 90628 |
413 | 91224 |
412 | 91780 |
411 | 92386 |
410 | 93000 |
2022山西高考文科一分一段表:
分数 | 累计人数 |
655 | 10 |
654 | 14 |
653 | 14 |
652 | 15 |
651 | 17 |
650 | 19 |
649 | 24 |
648 | 28 |
647 | 32 |
646 | 36 |
645 | 40 |
644 | 44 |
643 | 51 |
642 | 56 |
641 | 61 |
640 | 66 |
639 | 72 |
638 | 81 |
637 | 89 |
636 | 102 |
635 | 108 |
634 | 119 |
633 | 124 |
632 | 130 |
631 | 143 |
630 | 156 |
629 | 164 |
628 | 179 |
627 | 196 |
626 | 213 |
625 | 226 |
624 | 242 |
623 | 255 |
622 | 277 |
621 | 294 |
620 | 310 |
619 | 334 |
618 | 362 |
617 | 386 |
616 | 407 |
615 | 430 |
614 | 458 |
613 | 485 |
612 | 515 |
611 | 541 |
610 | 563 |
609 | 597 |
608 | 627 |
607 | 659 |
606 | 703 |
605 | 727 |
604 | 767 |
603 | 802 |
602 | 842 |
601 | 879 |
600 | 927 |
599 | 968 |
598 | 1010 |
597 | 1064 |
596 | 1112 |
595 | 1157 |
594 | 1221 |
593 | 1279 |
592 | 1334 |
591 | 1393 |
590 | 1448 |
589 | 1510 |
588 | 1572 |
587 | 1633 |
586 | 1690 |
585 | 1761 |
584 | 1840 |
583 | 1920 |
582 | 1988 |
581 | 2062 |
580 | 2132 |
579 | 2209 |
578 | 2296 |
577 | 2367 |
576 | 2453 |
575 | 2535 |
574 | 2634 |
573 | 2732 |
572 | 2813 |
571 | 2911 |
570 | 2992 |
569 | 3100 |
568 | 3213 |
567 | 3322 |
566 | 3434 |
565 | 3535 |
564 | 3637 |
563 | 3748 |
562 | 3866 |
561 | 3979 |
560 | 4099 |
559 | 4217 |
558 | 4333 |
557 | 4455 |
556 | 4581 |
555 | 4682 |
554 | 4783 |
553 | 4921 |
552 | 5038 |
551 | 5169 |
550 | 5314 |
549 | 5463 |
548 | 5590 |
547 | 5716 |
546 | 5884 |
545 | 6012 |
544 | 6157 |
543 | 6297 |
542 | 6472 |
541 | 6646 |
540 | 6815 |
539 | 6975 |
538 | 7137 |
537 | 7309 |
536 | 7466 |
535 | 7615 |
534 | 7780 |
533 | 7946 |
532 | 8112 |
531 | 8292 |
530 | 8478 |
529 | 8662 |
528 | 8847 |
527 | 9046 |
526 | 9246 |
525 | 9437 |
524 | 9622 |
523 | 9833 |
522 | 10013 |
521 | 10239 |
520 | 10431 |
519 | 10659 |
518 | 10873 |
517 | 11094 |
516 | 11306 |
515 | 11547 |
514 | 11776 |
513 | 12010 |
512 | 12239 |
511 | 12473 |
510 | 12724 |
509 | 12953 |
508 | 13214 |
507 | 13448 |
506 | 13704 |
505 | 13931 |
504 | 14178 |
503 | 14450 |
502 | 14668 |
501 | 14899 |
500 | 15161 |
499 | 15407 |
498 | 15686 |
497 | 15923 |
496 | 16193 |
495 | 16505 |
494 | 16796 |
493 | 17103 |
492 | 17390 |
491 | 17686 |
490 | 17952 |
489 | 18232 |
488 | 18502 |
487 | 18809 |
486 | 19085 |
485 | 19354 |
484 | 19653 |
483 | 19945 |
482 | 20209 |
481 | 20494 |
480 | 20748 |
479 | 21030 |
478 | 21296 |
477 | 21530 |
476 | 21812 |
475 | 22095 |
474 | 22368 |
473 | 22641 |
472 | 22909 |
471 | 23195 |
470 | 23480 |
469 | 23774 |
468 | 24027 |
467 | 24284 |
466 | 24546 |
465 | 24818 |
464 | 25116 |
463 | 25375 |
462 | 25667 |
461 | 25953 |
460 | 26234 |
459 | 26482 |
458 | 26756 |
温馨提示:2023年山西高考一分一段表预计将会在高考后更新。蝶变志愿APP将会第一时间同步更新,请大家直接下载蝶变APP查阅。想要了解山西一分一段表相关内容的考生和家长可以重点参考。
高考一分一段表什么意思
一分一段表,是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
一分一段表是包含了加分的,加分也会体现在一分一段表中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
标签:
精彩推送
Django REST Framework-如何使用视图集(三)|环球今热点
视图集提供了一些通用的操作,例如获取列表、创建对象、获取详情、更新对象、部分更新对象和删除对象等。如
速递!2023MSI战队巡礼上篇:最年轻战队BLG,越南霸主GAM
本以为G2就要这么起飞了,没想到随后的LEC春季赛G2止步第四,只能从入围赛打起,这个高开低走的剧情,不愧
【环球新要闻】220v12kw用多大的电线_12kw用多大的电线
1、您好,12kw用电设备380伏配用6平方以上的铜芯电线,标注有电压380V的电线合适干燥的地方,具体情况应根
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 2023山西高考一分一段表位次及排名查询_世界消息
- 知原药业闯关深市主板:重营销轻研发,大客户扮“双角”|IPO观察|世界热资讯
- 环球观速讯丨青春中国丨当青春划过蓝天
- 沈阳的盘锦红海滩自驾怎么走(盘锦红海滩游玩需要多长时间) 天天即时
- 怎么查看自己微博的总阅读量(如何查看自己微博的阅读量)
- 岑巩县平庄镇:探索“1+5+1+N”基层治理 聚焦
- 骏恺环境2022年亏损232.12万同比由盈转亏 疫情影响导致营业收入减少 当前时讯
- 【全球新要闻】ETF观察丨券商板块早盘大涨,同花顺涨超4%,数字经济ETF(159658)震荡走高
- DraftTopPro裸照开罐器 世界资讯
- 235家上市公司年报被“非标” 为投资者“圈”出风险重点项 全球速读
- 国内油价有望怒跌超3毛!基本抵消掉第八轮的微涨4毛
- miniso蓝牙耳机说明书k66 miniso蓝牙耳机 全球快报
- 国家能源局: 新型储能项目暂不需要取得电力业务许可证
- 技术团队未获股权激励跳槽创业原东家报案抓人,无锡一科技园向慈溪警方发函希望妥善处理
- 世界观天下!中国科学家获得全球可持续发展奖项
- 全球聚焦:5月4日大富科技发布公告,其股东减持227.91万股
- 在潍坊,“没有什么是上不了天的!”|每日速讯
- 中国医药:5月4日融资买入4490.72万元,融资融券余额6.6亿元_天天热资讯
- 全球微头条丨什么是超越方程
- 今日快讯:昌平区文化和旅游局“五一”开展“文明旅游 有你有我”文化旅游志愿服务活动
- 限制级尺度大的电影_限制级电影网站
- 魔力宝贝回忆,宠物介绍新手必看
- 从“小作坊”到行业“顶流”,闵行这家企业的绿色高质量发展之路|全球关注
- 世界短讯!美国劳工部:3家麦当劳特许经营商非法雇佣300余名童工
- 少儿医保绑定医院多久可以用(少儿医保如何绑定医院)-环球关注
- 看点:电影《曾经炽热的我们》亮相:聚焦“90后”成长故事
- 东山精密股东户数增加2.35%,户均持股62.21万元-天天快消息
- 暴雨IV级预警!明后天重庆中东部暴雨来袭 局地有大风、冰雹
- 斯诺克假球指控公示,梁文博态度极其恶劣!颜丙涛赵心童承认造假|快资讯
- 大竞赛丨嵩明公安大力推进电信网络诈骗资金预警劝阻工作
- 佰能盈天2022年净利5068.91万 同比增长11.43%-全球看点
- 十一部门:进一步加强医疗美容行业监管工作 天天新要闻
- 环球头条:哮喘患者需要终身使用平喘药吗?
- 【世界速看料】陆家嘴收上交所重组问询函:需说明与控股股东陆家嘴集团的同业竞争、关联交易如何破解
- 湖南省教育厅:“四大名校初升高恢复全省招生”为不实消息
- 罕见一幕!2000亿白电巨头跌停 是何原因?公募持仓比例悄然提升|世界观点
- 程里对话一汽丰田董修惠:面对挑战的变与不变 独家焦点
- 无人机袭击克里姆林宫事件三大关注点_焦点报道
- 全球今日报丨债市整体上行 非纯债债基指数有所回调 关注PMI下行超预期投资策略
- 全球动态:Dynabook 搭载Intel第13代处理器代表之作亮相 Portégé X40L-K惊艳AWE2023
- 世界热点!办理营业执照怎么办理
- 天天最资讯丨比较好听的游女性戏名字_好听的游戏女性角色名字
- 当前信息:这件“为民实事”,惠及400万名高校毕业生……
- 全球热头条丨淮水安澜阳光纪检最新回复 淮安阳光纪检淮水安澜
- 工行纸黄金RMB刚刚刺穿460.00元/克关口 日图涨2.38%_环球观速讯
- 安徽省巢湖市亚父市场监管所扎实开展食品生产企业检查 世界热门
- 建发:拟配股募资不超85亿元 不用于公司房地产业务
- 中物联:4月份中国物流业景气指数为53.8% 环比回落1.7个百分点 最资讯
- 恒大足校!万人规模变400人,免费就读的背后不简单
- 塑造信息通信业发展新优势_资讯推荐